- Все про товар
- Детальний опис
- Відгуки
Грунтофреза ФН-2,4
В наявності
Код:
Відгуків: 0
62376.00 грн.
| Ґрунтофреза для трактора | |
| Ширина захвата, мм | 2400 |
| Кількість ножів, Л/П, од. | 34/34 |
| Типорозмір ножа | IT245 |
| Довжина ножа, мм | 230 |
| Наявність кардана в комплекті | Є |
| Розмірність кардана (трактор х фреза) | 8 x 8 |
| Розмір редуктора | Збільшений + |
| Рекомендована кількість оливи, л | 7 |
| Рекомендована олива | ДТЗ ТАД-17і |
| Рекомендована глибина обробки, мм | До 200 |
| Продуктивність, га/год | До 1,9 |
| Робоча швидкість, км/год | До 5,0 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 60-75 |
| Габаритні розміри, мм | 830x2590x760 |
| Експлуатаційна маса, кг | 348,5 |
Детальніше
Приховати
Грунтофреза ФН-2,4
| Ґрунтофреза для трактора | |
| Ширина захвата, мм | 2400 |
| Кількість ножів, Л/П, од. | 34/34 |
| Типорозмір ножа | IT245 |
| Довжина ножа, мм | 230 |
| Наявність кардана в комплекті | Є |
| Розмірність кардана (трактор х фреза) | 8 x 8 |
| Розмір редуктора | Збільшений + |
| Рекомендована кількість оливи, л | 7 |
| Рекомендована олива | ДТЗ ТАД-17і |
| Рекомендована глибина обробки, мм | До 200 |
| Продуктивність, га/год | До 1,9 |
| Робоча швидкість, км/год | До 5,0 |
| Потужність трактора, що агрегатується, к.с. | 60-75 |
| Габаритні розміри, мм | 830x2590x760 |
| Експлуатаційна маса, кг | 348,5 |
Грунтофреза ФН-2,4
Код:
Відгуків: 0
62376.00 грн.
Залишити відгук
Грунтофреза ФН-2,4
Код:
Відгуків: 0
62376.00 грн.