- Все про товар
- Детальний опис
- Відгуки
Вилковий навантажувач TEU FLB35
Відгуків: 0
TEU FLB35
TEU FLB35 — це потужний електричний навантажувач на літій-залізо-фосфатній (LiFePO4) батареї, створений для інтенсивних операцій з важкими вантажами до 3500 кг. Він забезпечує нульові викиди та низький рівень шуму.
Переваги LiFePO4 технології включають значно підвищену безпеку, виняткову довговічність (більшу кількість циклів) та високу стабільність при різних температурах. FLB35 гарантує високу швидкість та точність виконання всіх завдань завдяки потужним AC електродвигунам. Для безперебійної та зручної експлуатації зарядна станція вже входить у стандартну комплектацію.
Ключові елементи стандартної комплектації:
-
Щогла: 2-секційна щогла з висотою підйому 3.0 м.
-
Вила: Вила довжиною 1070 мм.
-
Шини: Пневматичні шини.
-
Електродвигун: Синхронний двигун з постійними магнітами.
-
Сидіння: Toyota type (80V/115.2V) або Grammer type (153.6V).
-
Освітлення: LED-фари, Синє світло (Blue light).
-
Сигнали: Попереджувальна лампа (маячок), Панорамне дзеркало, Задня ручка з сигналом.
-
Гідравліка: Клапан LS.
-
Інше: Водонепроникні роз'єми.
-
Живлення зарядки: Стандартний вхід 380V 3-фазний.
| Ємність: | 80V | 115.2V | 153.6V |
| Характеристики батарей та зарядних станцій: |
80V/205AH Зарядні станції:
80V/280AH Зарядні станції:
80V/410AH Зарядні станції:
|
115.2V/125AH Зарядні станція:
115.2V/173AH Зарядні станція:
115.2V/230AH Зарядні станція:
|
153.6V/173AH Зарядні станції:
153.6V/230AH Зарядні станції:
|
| Вила | Довжина вил від 1070 мм до 1970 мм. Доступні спеціальні варіанти, що відрізняються своєю вантажопідйомністю, для моделей 1.5-2.5 т та 3.0-4.0 т. |
| Мачта двоступенева з широким оглядом | Стандартна щогла з висотою підйому від 3000 мм до 6000 мм. Забезпечує відмінний огляд для оператора під час роботи. |
| Мачта двоступенева з вільним підйомом | Піднімає вантаж на висоту до 3500 мм, не збільшуючи загальну висоту щогли. Це дозволяє працювати у вагонах, контейнерах та інших обмежених просторах. |
| Мачта триступенева з вільним підйомом | Універсальна опція з висотою підйому до 6000 мм. Дозволяє працювати як у приміщеннях з низькими стелями, так і на максимальній висоті. |
| Шини |
|
| Навісне обладнання | Бокове зміщення дозволяє переміщувати вантаж вправо або вліво без маневрування навантажувача, заощаджуючи час. Доступне у двох типах: інтегральний (вбудований) та навісний (Cascade). |
| Затискачі | Можливість встановлення спеціальних затискачів для роботи з рулонами, тюками тощо. |
| Вила шарнірні | Спеціальні вила, які можуть нахилятися, що зручно для роботи з нестандартними вантажами. |
| Система OPS (Operator Presence Sensing System | Система контролю присутності оператора. Блокує рух та гідравліку, якщо оператор не сидить на місці, забезпечуючи максимальну безпеку |
| Гідравлічні клапани та трубопровід | Ця опція дозволяє додати додаткові гідравлічні лінії для підключення навісного обладнання (наприклад, бокового зміщення). Доступні варіанти з 3 або 4 клапанами. |
| Система керування Fingertips (Тільки для версії 153.6V) | Дозволяє оператору керувати гідравлікою за допомогою високоточних міні-важелів, вбудованих у підлокітник, що значно підвищує комфорт та швидкість роботи. Система вже включає в себе OPS та німецький клапан HAWE. |
| Кабіна | Закрита кабіна захищає оператора від погодних умов. Додатково можна встановити обігрівач або кондиціонер для комфортної роботи. |
| Вікна та елементи огляду | Розширене скління: Доступне встановлення лобового та заднього скла з великою площею для максимального огляду. |
| Джерело живлення | Літій-залізо-фосфатна батарея |
| Шини (Переднє колесо) | 28X9-15-12PR (Пневматичні) |
| Шини (Заднє колесо) | 6.50-10-10PR (Пневматичні) |
| Розмір вил (Д × Ш × Т) | 1070X125X50 мм |
| Кут нахилу щогли (Вперед/Назад) | 6/12 град. |
| Загальна довжина (без вил) | 2760 мм |
| Загальна ширина | 1285 мм |
| Висота щогли (в опущеному стані) | 2075 мм |
| Висота захисної рами | 2140 мм |
| Швидкість руху (Повне навантаження) | 20 км/год |
| Швидкість підйому (Повне навантаження) | 380 мм/с |
| Здолання підйому (Повне навантаження) | 20 % |
Вилковий навантажувач TEU FLB35
TEU FLB35
TEU FLB35 — це потужний електричний навантажувач на літій-залізо-фосфатній (LiFePO4) батареї, створений для інтенсивних операцій з важкими вантажами до 3500 кг. Він забезпечує нульові викиди та низький рівень шуму.
Переваги LiFePO4 технології включають значно підвищену безпеку, виняткову довговічність (більшу кількість циклів) та високу стабільність при різних температурах. FLB35 гарантує високу швидкість та точність виконання всіх завдань завдяки потужним AC електродвигунам. Для безперебійної та зручної експлуатації зарядна станція вже входить у стандартну комплектацію.
Ключові елементи стандартної комплектації:
-
Щогла: 2-секційна щогла з висотою підйому 3.0 м.
-
Вила: Вила довжиною 1070 мм.
-
Шини: Пневматичні шини.
-
Електродвигун: Синхронний двигун з постійними магнітами.
-
Сидіння: Toyota type (80V/115.2V) або Grammer type (153.6V).
-
Освітлення: LED-фари, Синє світло (Blue light).
-
Сигнали: Попереджувальна лампа (маячок), Панорамне дзеркало, Задня ручка з сигналом.
-
Гідравліка: Клапан LS.
-
Інше: Водонепроникні роз'єми.
-
Живлення зарядки: Стандартний вхід 380V 3-фазний.
| Ємність: | 80V | 115.2V | 153.6V |
| Характеристики батарей та зарядних станцій: |
80V/205AH Зарядні станції:
80V/280AH Зарядні станції:
80V/410AH Зарядні станції:
|
115.2V/125AH Зарядні станція:
115.2V/173AH Зарядні станція:
115.2V/230AH Зарядні станція:
|
153.6V/173AH Зарядні станції:
153.6V/230AH Зарядні станції:
|
| Вила | Довжина вил від 1070 мм до 1970 мм. Доступні спеціальні варіанти, що відрізняються своєю вантажопідйомністю, для моделей 1.5-2.5 т та 3.0-4.0 т. |
| Мачта двоступенева з широким оглядом | Стандартна щогла з висотою підйому від 3000 мм до 6000 мм. Забезпечує відмінний огляд для оператора під час роботи. |
| Мачта двоступенева з вільним підйомом | Піднімає вантаж на висоту до 3500 мм, не збільшуючи загальну висоту щогли. Це дозволяє працювати у вагонах, контейнерах та інших обмежених просторах. |
| Мачта триступенева з вільним підйомом | Універсальна опція з висотою підйому до 6000 мм. Дозволяє працювати як у приміщеннях з низькими стелями, так і на максимальній висоті. |
| Шини |
|
| Навісне обладнання | Бокове зміщення дозволяє переміщувати вантаж вправо або вліво без маневрування навантажувача, заощаджуючи час. Доступне у двох типах: інтегральний (вбудований) та навісний (Cascade). |
| Затискачі | Можливість встановлення спеціальних затискачів для роботи з рулонами, тюками тощо. |
| Вила шарнірні | Спеціальні вила, які можуть нахилятися, що зручно для роботи з нестандартними вантажами. |
| Система OPS (Operator Presence Sensing System | Система контролю присутності оператора. Блокує рух та гідравліку, якщо оператор не сидить на місці, забезпечуючи максимальну безпеку |
| Гідравлічні клапани та трубопровід | Ця опція дозволяє додати додаткові гідравлічні лінії для підключення навісного обладнання (наприклад, бокового зміщення). Доступні варіанти з 3 або 4 клапанами. |
| Система керування Fingertips (Тільки для версії 153.6V) | Дозволяє оператору керувати гідравлікою за допомогою високоточних міні-важелів, вбудованих у підлокітник, що значно підвищує комфорт та швидкість роботи. Система вже включає в себе OPS та німецький клапан HAWE. |
| Кабіна | Закрита кабіна захищає оператора від погодних умов. Додатково можна встановити обігрівач або кондиціонер для комфортної роботи. |
| Вікна та елементи огляду | Розширене скління: Доступне встановлення лобового та заднього скла з великою площею для максимального огляду. |
| Джерело живлення | Літій-залізо-фосфатна батарея |
| Шини (Переднє колесо) | 28X9-15-12PR (Пневматичні) |
| Шини (Заднє колесо) | 6.50-10-10PR (Пневматичні) |
| Розмір вил (Д × Ш × Т) | 1070X125X50 мм |
| Кут нахилу щогли (Вперед/Назад) | 6/12 град. |
| Загальна довжина (без вил) | 2760 мм |
| Загальна ширина | 1285 мм |
| Висота щогли (в опущеному стані) | 2075 мм |
| Висота захисної рами | 2140 мм |
| Швидкість руху (Повне навантаження) | 20 км/год |
| Швидкість підйому (Повне навантаження) | 380 мм/с |
| Здолання підйому (Повне навантаження) | 20 % |
Відгуків: 0
Відгуків: 0